HSP-150Vis霧度計
簡要描述:HSP-150Vis霧度計是光譜學(xué)儀器,可測量材料不同波長下材料的光線透過率、霧度值、以及顏色值和泛黃度。并且設(shè)備垂直安放,方便用戶測量樣品。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-09-09
- 訪 問 量:940
HSP-150Vis霧度計
HSP-150Vis霧度計是光譜學(xué)儀器,可測量材料不同波長下材料的光線透過率、霧度值、以及顏色值和泛黃度。并且設(shè)備垂直安放,方便用戶測量樣品。
適用于太陽能電池、汽車、建筑材料、觸摸屏、LED等材料相關(guān)高功能性膜的光學(xué)測量,可評估不同波長下材料的霧度值。
符合標(biāo)準(zhǔn)
ISO14782、JIS K7136、ISO13468-1、JIS K 7361、JIS Z 8722、JIS K 7373等
技術(shù)參數(shù)
型號 | HSP-Vis(可見光區(qū)域) HSP-VIR( 可見光到近紅外區(qū)域) |
測試材料 | 測量材料光線透過率比如塑料、薄膜、玻璃或液體等 |
樣品尺寸 | Max 300×380mm |
樣品臺尺寸 | L 380×W300mm |
樣品空間高度 | Approx. 100mm |
積分球 | Dia.150mm ,具有 BaSO4 涂層 |
測量光束 | 入射口 20mm dia. ?光束 Dia.14mm |
光源 | 鹵素?zé)粽艄軌勖?2000hrs |
測量波長范圍 | HSP-150Vis: 380 to 950nm, HSP-VIR:380 to 1600nm |
輸出波長間隔 | 1, 5, 10, 20 and 50nm interval |
測定項目 | ①全光線透過率 Tt:透過樣品的所有光量 ②擴散光線透過率 Td:透過樣品光量中的擴散光量 ③平行光線透過率 Tp:透過樣品光量中的平行光量 ④霧度值H:擴散光線透過率/全光線透過率×100 ⑤光譜透射比, 特定顏色值 |
光學(xué)系統(tǒng) | 霧度測量 ISO14782、JIS K7136 全光線透過率測量 ISO13468-1、JIS K 7361 顏色測量JIS Z 8722 泛黃度測量JIS K 7373 |
計算機接口 | USB |
尺寸 | L 400×W340×H555mm |
重量 | Approximately 24kg |
電源要求 | 100V AC 50/60Hz |
功耗 | Approx.400VA |
- 上一篇:GP-200自動變角光度計
- 下一篇:RM-9鏡面反射率測定器