FB3-A壓縮測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:FB3-A壓縮測(cè)試儀?本測(cè)試儀對(duì)評(píng)估布料的風(fēng)格手感時(shí)工匠和專業(yè)人士采取的“用手指按壓"的手部動(dòng)作進(jìn)行分析及機(jī)械化,并可將結(jié)果替換為客觀數(shù)值數(shù)據(jù)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-09-09
- 訪 問(wèn) 量:743
FB3-A壓縮測(cè)試儀
FB3-A壓縮測(cè)試儀對(duì)評(píng)估布料的風(fēng)格手感時(shí)工匠和專業(yè)人士采取的“用手指按壓"的手部動(dòng)作進(jìn)行分析及機(jī)械化,并可將結(jié)果替換為客觀數(shù)值數(shù)據(jù)。
可以獲取全部纖維、布料、紙張/無(wú)紡布、薄膜等的壓縮剛度、壓縮能量、恢復(fù)性的數(shù)據(jù)。
壓縮特性數(shù)據(jù)將影響風(fēng)格手感的“蓬松"“光滑"和“張力"。
特點(diǎn)
●最小檢測(cè)負(fù)載:10gf/?
規(guī)格:規(guī)格書內(nèi)記載的規(guī)格內(nèi)容有可能會(huì)在不經(jīng)預(yù)告的情況下變更。請(qǐng)予以諒解。 | |
尺寸/重量 | 裝置主體:W285 × D405 × H500(mm)/40kg 電子放大器:W230 × D450 × H500(mm)/20kg |
電源 | AC100V、最大消費(fèi)電力 40W |
測(cè)試環(huán)境溫度、濕度 | 20 ~ 30℃/50 ~ 70%RH 無(wú)結(jié)露。在測(cè)試中需保持一定的溫度和濕度。 (標(biāo)準(zhǔn)溫度和濕度條件:20℃/65%RH) ※需設(shè)置在受到風(fēng)和振動(dòng)影響少的場(chǎng)所 |
壓縮負(fù)荷測(cè)試 | 測(cè)試儀:差動(dòng)變壓器(環(huán)形測(cè)力計(jì)) 負(fù)荷(滿量程):0.2kgf、0.5kgf、1kgf、2.5kgf 的4 個(gè)范圍切換 精度:滿量程±0.5% 以下 |
壓縮變形量測(cè)試 | 測(cè)試儀:電位器 變形量(滿量程):10mm 精度:滿量程±0.5% 以下 |
壓縮變形速度 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試:0.02 (mm/sec) <1mm/50sec> 高靈敏度測(cè)試:0.0067 (mm/sec) <1mm/150sec> 可變壓縮速度:0.01~0.10 (mm/sec) |
壓縮負(fù)荷測(cè)試條件 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試: 50gf/? 高靈敏度測(cè)試: 10gf/? 可變測(cè)試: 10gf/?(SENS:2)? 1.25kgf/?(SENS:25) |
壓頭面積 | 2 ?(圓形) |
壓縮GAP(間隙)設(shè)定 | 自動(dòng)設(shè)定GAP |
壓縮測(cè)試次數(shù) | 連續(xù)3 次 |
試樣尺寸 | 一邊為10cm~20cm 的方形(標(biāo)準(zhǔn)) |
- 上一篇:FB2-A彎曲測(cè)試儀
- 下一篇:FB4-A表面性能測(cè)試儀